Alti-vario with G-meter Syride.
Easy to operate, only 3 buttons.
Sys'Alti weighs only 75 g.
Function: | Altimeter Variometer with G-meter |
Size: | 10 cm x 6.1 cm x 1.7 cm |
Weight: | 75 g battery included |
Rise Threshold Adjustment: | from +0.1 m/s to +2.0m/s |
Down Threshold Adjustment: | from -0.5 m/s to -5.5m/s |
Vario zero: | actionable from -0.1m/s to +0.1m/s |
Backlit screen: | 100% configurable |
Volume: | 3 levels and position 'OFF' |
Autonomy: | 200 h |
Memory: | 150 h of flight |
Flight book: | included |
Riser attachment: | included |
Cockpit attachment: | with velcro (included) |
USB cable: | included |
Syride Sys'GPS altimeter, variometer, logbook.
Syride Sys'GPS altimeter, variometer, logbook.
Syride Sys'GPS altimeter, variometer, logbook.
Syride Sys'Nav V3 altimeter, variometer, GPS, logbook.
Syride Sys'Nav V3 altimeter, variometer, GPS, logbook.
Syride Sys'Nav V3 altimeter, variometer, GPS, logbook.
Syride Sys'Evolution flight computer.
Syride Sys'Evolution flight computer.
Syride Sys'Evolution flight computer.